ETB
Päätykiilakiinnike
ETB-päätykiilakiinnikkeitä käytetään piiloliitoksissa palkki-palkki- ja pilari-palkkiliitoksissa.
Sekundääripalkin kaltevuuskulma liitoksen sivulta katsottuna voi olla jopa 90°. Liitosta päältä katsottaessa sekundääripalkin kulma voi olla 15–165° (ks. kuvat).
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 2
Tulipalo
Aluminium
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Alumiini EN AW-6082T6, EN 755 mukaan
Hyödyt
- Piilokiinnitys
Sovellus
Liitos
- Primääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu
- Sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu
Käyttökohteet
- Palkki-palkki
- Palkki-pilari
Vain puu puuhun -asennuksiin
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
Tuotenro | Mitat, SB [mm] | Mitat ja ominaisarvot [mm] | Reiät HB | Reiät, SB | Box Quantity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leveys | Korkeus | A | B | C | D | t1 | t2 | Ø5 | Ø5.4 | |||
Minimi | Minimi | Maksimi | ||||||||||
ETB90-B | 70 | 115 | 150 | 90 | 60 | 58 | 69 | 6 | 10 | 6 | 4 | 25 |
ETB120-B | 70 | 150 | 200 | 121 | 60 | 85 | 95 | 6 | 10 | 9 | 6 | 25 |
ETB160-B | 70 | 185 | 250 | 166 | 60 | 95 | 130 | 6 | 10 | 11 | 8 | 25 |
ETB190-B | 90 | 220 | 300 | 195 | 75 | 138 | 165 | 6 | 10 | 19 | 11 | 25 |
ETB230-B | 90 | 255 | 350 | 230 | 75 | 138 | 200 | 6 | 10 | 19 | 14 | 25 |
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot [kN] | |||||
Primääripalkki | SB | R1,k | ||||
Määrä | Tyyppi | Määrä | TTUFS5,0x70 | TTUFS5,0x100 | CSFT5,0x70 | |
ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 5.9 | 8.9 | 11.1 |
ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 8.5 | 12.8 | 16.7 |
ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 11 | 16.5 | 20.4 |
ETB190-B | 19 | CNA4,0x40 | 11 | 14.7 | 22 | 29.7 |
ETB230-B | 19 | CNA4,0x40 | 14 | 18.2 | 27.4 | 35.2 |
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-pilariin
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-pilariin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot [kN] | |||||
Primääripalkki | SB | R1,k | ||||
Määrä | Tyyppi | Määrä | TTUFS5,0x70 | TTUFS5,0x100 | CSFT5,0x70 | |
ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 5.9 | 8.9 | 11.1 |
ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 8.5 | 12.8 | 16.7 |
ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 11 | 16.5 | 20.4 |
ETB190-B | 12 | CNA4,0x40 | 9 | 12.3 | 18.4 | 22.2 |
ETB230-B | 12 | CNA4,0x40 | 10 | 13.5 | 20.2 | 22.2 |
Sertifiointi
Suorituskykyvakuutus (DoP)
uk-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(97 KB)
uk-dop-e07-0245-issue-3.pdf
(67.19 KB)
uk-dop-e07-0245-issue-2.pdf
(34.18 KB)
uk-dop-e07-0245-issue-1.pdf
(32.07 KB)
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)