ANP
Kulmalevyt (2,5 mm)
ANP-kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksissa.
Käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden.
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 2
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan - Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 μm:n sinkkikerrosta - Saatavissa myös haponkestävänä: ANP25660S
Hyödyt
- The angle connector of perforated sheets are available in many different sizes.
- Optimal use in many areas. The number of openings allows different combinations of connectivity, load according to ETA.
Sovellus
Liitos
- Puu puuhun
Käyttötarkoitus
- Palkki palkkiin, Palkki pilariin ja kulmaliitos
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
Tuotenro | Mitat ja ominaisarvot [mm] | Reiät, sivu A | Reiät, sivu B | Box Quantity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||
ANP254440 * | 42.5 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 3 | 200 |
ANP254460 * | 42.5 | 42.5 | 60 | 2.5 | 5 | 5 | 150 |
ANP254660 | 42.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 7 | 5 | 150 |
ANP256640 * | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 5 | 5 | 100 |
ANP256650 | 62.5 | 62.5 | 50 | 2.5 | 6 | 6 | 150 |
ANP256660 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 8 | 8 | 100 |
ANP256680 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 | 11 | 11 | 100 |
ANP2566100 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP256860 * | 62.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 8 | 100 |
ANP2561060 | 62.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 12 | 8 | 100 |
ANP258860 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 10 | 100 |
ANP258880 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP2588100 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP25101060 | 102.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 13 | 13 | 50 |
ANP25101080 | 102.5 | 102.5 | 80 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP251010100 | 102.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 23 | 23 | 50 |
ANP251020100 | 202.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 45 | 23 | 25 |
* Tällä hetkellä ei ETA / CE-merkintää
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Täysi kiinnitys
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden [kN] | |||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
Määrä | Määrä | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ANP254660 | 3 | 3 | 3.48 | 5.8 | 3.74 | 5.32 |
ANP256650 | 2 | 2 | 2.82 | 3.96 | 2.88 | 3.96 |
ANP256660 | 3 | 3 | 3.6 | 5.7 | 3.38 | 4.68 |
ANP256680 | 4 | 4 | 5.12 | 7.42 | 6.02 | 8.42 |
ANP2566100 | 5 | 5 | 5.9 | 9.26 | 7.96 | 11.06 |
ANP2561060 | 6 | 5 | 3.94 | 6.58 | 5.74 | 7.7 |
ANP258860 | 4 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.96 | 5.54 |
ANP258880 | 6 | 6 | 5.34 | 7.26 | 7.28 | 9.9 |
ANP2588100 | 7 | 8 | 6.44 | 9.74 | 9.2 | 12.7 |
ANP25101060 | 6 | 5 | 3.88 | 6.04 | 5.86 | 7.88 |
ANP25101080 | 8 | 8 | 5.46 | 7.16 | 7.76 | 10.6 |
ANP251010100 | 10 | 8 | 6.48 | 9.64 | 11.02 | 15 |
ANP251020100 | 16 | 10 | 7.18 | 11.96 | 13.14 | 17.52 |
Yhdistetty kuormitus
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-pilariliitokset
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 2 kulmalevyä liitosta kohden [kN] | |||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
Määrä | Määrä | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ANP2561060 | 4 | 5 | 3.94 | 6.58 | 3.08 | 4.1 |
ANP258860 | 3 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.16 | 4.22 |
ANP258880 | 4 | 6 | 5.34 | 7.26 | 5.14 | 7.02 |
ANP2588100 | 5 | 8 | 6.44 | 9.74 | 7.26 | 9.66 |
ANP25101060 | 5 | 5 | 3.88 | 6.04 | 4.9 | 6.68 |
ANP25101080 | 6 | 6 | 5.46 | 7.16 | 5.96 | 8.16 |
ANP251010100 | 8 | 8 | 6.48 | 9.64 | 9.56 | 12.96 |
ANP251020100 | 13 | 10 | 7.18 | 11.96 | 11.2 | 14.92 |
Asennus
Sertifiointi
Suorituskykyvakuutus (DoP)
uk-dop-e06-0106-10.pdf
(139.61 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.15 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(99.04 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(99.61 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.29 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.77 KB)
b3e3ef5e5492847232064e535a060b5bad7c05f4.pdf
(34.53 KB)
df170b9bc1e51f91e61521449f22ab2e0dd9d847.pdf
(34.35 KB)
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)