Kannatuslevy
SPF-kannatuslevyjä käytetään palkki-palkkiliitoksissa. Niiden avulla voidaan ottaa vastaan vaakasuuntaisia kuormia. Kuormituksesta riippuen käytetään kahta tai neljää kannatuslevyä liitosta kohden. Kahta kiinnikettä käytettäessä kiinnikkeet asennetaan ristikkäin, vastakkaisille puolille palkkeja. Kiinnikkeitä on saatavana vasen- ja oikeakätisinä.
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan - Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 μm:n sinkkikerrosta - Available in stainless steel version: SPF-S
Hyödyt
- Kiinnike voi ottaa vastaan myös vaakasuuntaisia kuormia
Sovellus
Liitos
- Palkki palkkiin
Käyttötarkoitus
- Ankkurointi imukuormitukselle palkki-palkkiliitoksissa
Tekniset tiedot
Mitat ja ominaisarvot
Tuotenro | Mitat ja ominaisarvot [mm] | Reiät, sivu 1 | Reiät, sivu 2 | Box Quantity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | Ø9 [mm] | ||
SPF170L | 170 | 32.5 | 100 | 37.5 | 14 | 2 | 10 | 9 | 1 | 100 |
SPF170R | 170 | 32.5 | 100 | 37.5 | 14 | 2 | 10 | 9 | 1 | 100 |
SPF210L | 210 | 32.5 | 140 | 37.5 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 | 100 |
SPF210R | 210 | 32.5 | 140 | 37.5 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 | 100 |
SPF250L | 250 | 32.5 | 180 | 37.5 | 14 | 2 | 18 | 17 | 1 | 100 |
SPF250R | 250 | 32.5 | 180 | 37.5 | 14 | 2 | 18 | 17 | 1 | 100 |
SPF290L | 290 | 32.5 | 220 | 37.5 | 14 | 2 | 22 | 21 | 1 | 100 |
SPF290R | 290 | 32.5 | 220 | 37.5 | 14 | 2 | 22 | 21 | 1 | 100 |
SPF330L | 330 | 32.5 | 260 | 37.5 | 14 | 2 | 26 | 25 | 2 | 50 |
SPF330R | 330 | 32.5 | 260 | 37.5 | 14 | 2 | 26 | 25 | 2 | 50 |
SPF370L | 370 | 32.5 | 300 | 37.5 | 14 | 2 | 30 | 29 | 2 | 50 |
SPF370R | 370 | 32.5 | 300 | 37.5 | 14 | 2 | 30 | 29 | 2 | 50 |
Huomautus:
"SPF...LR" sisältää vasen- ja oikeakätisen kannatuslevyn ja myydään pareittain.
"SPF...R" on vain yksi, oikeakätinen kannatuslevy.
"SPF...L" on vain yksi, vasenkätinen kannatuslevy.
Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot [kN] | Kestävyyden ominaisarvot [kN] | ||||||||||||||||||
Primääripalkki | Purlin | R1,k | R2.k | R3.k | R1,k | R2.k | R3.k | |||||||||||||
Määrä | Määrä | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
SPF170L | 5 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 2 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | min (5,2 ; 6 /kmod) | min (5,7 ; 6 /kmod) | min (7,3 ; 6 /kmod) | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF170R | 5 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 2 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | min (5,2 ; 6 /kmod) | min (5,7 ; 6 /kmod) | min (7,3 ; 6 /kmod) | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF210L | 7 | 7 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | min (8,7 ; 8,4 /kmod) | min (9,7 ; 8,4 /kmod) | min (12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF210R | 7 | 7 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | min (8,7 ; 8,4 /kmod) | min (9,7 ; 8,4 /kmod) | min (12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF250L | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | min (12,3 ; 10,8 /kmod) | min (13,7 ; 10,8 /kmod) | min (17,5 ; 10,8 /kmod) | min (4,3 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (4,6 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF250R | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | min (12,3 ; 10,8 /kmod) | min (13,7 ; 10,8 /kmod) | min (17,5 ; 10,8 /kmod) | min (4,3 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (4,6 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF290L | 11 | 11 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 4 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | min (16,0 ; 13,2 /kmod) | min (17,8 ; 13,2 /kmod) | min (22,7 ; 13,2 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF290R | 11 | 11 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 4 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | min (16,0 ; 13,2 /kmod) | min (17,8 ; 13,2 /kmod) | min (22,7 ; 13,2 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF330L | 13 | 13 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 4 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | min (19,6 ; 13,4 /kmod) | min (21,8 ; 13,4 /kmod) | min (27,8 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF330R | 13 | 13 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 4 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | min (19,6 ; 13,4 /kmod) | min (21,8 ; 13,4 /kmod) | min (27,8 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF370L | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 4 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | min (23,1 ; 13,4 /kmod) | min (25,7 ; 13,4 /kmod) | min (32,9 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF370R | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 4 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | min (23,1 ; 13,4 /kmod) | min (25,7 ; 13,4 /kmod) | min (32,9 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF170LR | 5 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 2 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | min (5,2 ; 6 /kmod) | min (5,7 ; 6 /kmod) | min (7,3 ; 6 /kmod) | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF210LR | 7 | 7 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | min (8,7 ; 8,4 /kmod) | min (9,7 ; 8,4 /kmod) | min (12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
The capacities are given for one SPF, where the header and purlin are prevented against rotation
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995). For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities
The capacity for connection with 2 SPF is the sum of the single capacities.