ABR255
Erikoisvahvistettu kulmalevy CLT -rakenteisiin
ABR255-kiinnikettä käytetään ensisijaisesti CLT-rakenteissa, joissa voi esiintyä suuria vaakasuuntaisia voimia.
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 2
Indoor
Electrogalvanized steel Z275
Tuotteen yksityiskohdat
Ominaisuudet
Materiaali
- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan - Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 μm:n sinkkikerrosta
Hyödyt
- Soveltuu erityisesti CLT-rakenteisiin
- Voidaan kiinnittää sekä puuhun että betoniin
Sovellus
Liitos
- CLT-levystä valmistetut seinä-, katto- ja lattiaelementit
- CLT-elementit betonin päällä
Käyttötarkoitus
- CLT-elementit
Tekniset tiedot
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - 1 kulmalevy liitosta kohden - Täysi kiinnitys - Kiinnityskaaviot 1
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys - Kiinnityskaaviot 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | |||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Määrä | Määrä | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | |||
ABR255 | 52 | 41 | 14,1 / kmod^0,4 | 16 / kmod^0,4 | 22,5 / kmod^0,4 | 33.5 | 37 | 50.5 |
Arvot pätevät vain, jos elementtien kiertyminen on estetty.
Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - 1 kulmalevy liitosta kohden - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 2
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | |||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Määrä | Määrä | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | |||
ABR255 | 30 | 23 | 12,2 / kmod^0,4 | 13,7 / kmod^0,4 | 19,5 / kmod^0,4 | 27.4 | 30.5 | 42.1 |
Arvot pätevät vain, jos elementtien kiertyminen on estetty.
Kestävyyden ominaisarvot - Pilari betoniin - 1 kulmalevy liitosta kohden - Täysi kiinnitys - Kiinnityskaaviot 1
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos - Täysi kiinnitys - Kiinnityskaaviot 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | |||||||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | ||||||||
Määrä | Tyyppi | Määrä | Tyyppi | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | ||||||
35-50-60 | 35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | 35-50-60 | |||||
ABR255 | 52 | CNA | 2 | Ø12 | 22 / kmod | 22 / kmod | 22 / kmod | 22 / kmod | 33 | 36 | min (49,2 ; 42,9/kmod) | 18.3 / kmod^0,7 |
ABR255SO | 56 | CNA | 2 | Ø12 | 22,9 / kmod | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 29.2 | 32.5 | - | 18,6 / kmod^0,66 |
Arvot pätevät vain, jos elementtien kiertyminen on estetty.
Kestävyyden ominaisarvot - Pilari betoniin - 1 kulmalevy liitosta kohden - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 2
Tuotenro | Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos - Osittainen kiinnitys - Kiinnityskaaviot 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitoskiinnikkeet | Kestävyyden ominaisarvot - 1 kulmalevy liitosta kohden [kN] | ||||||||||
Sivu A | Sivu B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | |||||||
Määrä | Tyyppi | Määrä | Tyyppi | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | 35-50-60 | |||||
ABR255 | 30 | CNA | 2 | Ø12 | 15.94 | 18.8 | min (30,3 ; 22 / kmod) | 21.6 | 23.7 | 32 | 18.3 / kmod^0,7 |
ABR255SO | 19 | CNA | 2 | Ø12 | min (24,3; 22,9/kmod) | min (27,5; 22,9/kmod) | 22,9/kmod | 13.3 | 15.7 | - | 18,2 / kmod^0,66 |
Arvot pätevät vain, jos elementtien kiertyminen on estetty.
Asennus
Sertifiointi
Euroopan tekninen arviointi (ETA)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)