R-LX-CS-ZF
Concrete screw countersunk head with zink flake coating
CE-merkitty
Tekninen hyväksyntä
Käyttöluokka 3
Outdoor
Tekniset tiedot
Dimensjon
Tuotenro | Item Code | NOBB nr. | Dimensjon |
Antall pr. eske | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | L [mm] | Bit | Hodediameter [mm] | ||||
R-LX-05X50-CS | 76888 | 58072764 | 6.3 | 50 | TX25 | 10.9 | 50 |
R-LX-05X75-CS | 76889 | 58072772 | 6.3 | 75 | TX25 | 10.9 | 50 |
R-LX-06X50-CS | 76890 | 58072783 | 7.5 | 50 | TX40 | 13.2 | 50 |
R-LX-06X75-CS | 76891 | 58072798 | 7.5 | 75 | TX40 | 13.2 | 50 |
R-LX-06X100-CS | 76892 | 58072802 | 7.5 | 100 | TX40 | 13.2 | 50 |
R-LX-06X120-CS | 76893 | 58072817 | 7.5 | 120 | TX40 | 13.2 | 50 |
R-LX-06X140-CS | 76897 | 58072836 | 7.5 | 140 | TX40 | 13.2 | 50 |
Anbefalt last
Tuotenro | Anbefalt last | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard forankringsdybde | Redusert forankringsdybde | |||||||
UTTREKKSKRAFT - NRd | TVERRKRAFT - VRd | UTTREKKSKRAFT - NRd | TVERRKRAFT - VRd | |||||
IKKE-SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN] | SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN] | IKKE-SPRUKKET BETONG [kN] | SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN] | IKKE-SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN] | SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN] | IKKE-SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN] | SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN] | |
R-LX-05X50-CS | 2.8 | 1.8 | 4.4 | 3.1 | - | - | - | - |
R-LX-05X75-CS | 2.8 | 1.8 | 4.4 | 3.1 | - | - | - | - |
R-LX-06X50-CS | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
R-LX-06X75-CS | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
R-LX-06X100-CS | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
R-LX-06X120-CS | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
R-LX-06X140-CS | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
INSTALLATIONSDATA
Tuotenro | Installation data | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulldiameter i betongen [mm] | Hulldiameter i festeobjekt [df] [mm] | Maks. dreiemoment for slagskrutrekker [Timp,-max] [Nm] | Standard forankringsdybde | Redusert monteringsdybde | |||||||||||
Maks. tykkelse montert materiale [Tfix] [mm] | Reell hulldybde [h0] | Minimum forankringsdybde [hnom,s] [mm] | Minste tykkelse på betongen [hmin,s] [mm] | Minste avstand mellom festepunktene [smin,s] [mm] | Minimum kantavstand [cmin,s] [mm] | Maks. tykkelse montert materiale [Tfix] [mm] | Reell hulldybde [h0] | Minimum forankringsdybde [hnom,s] [mm] | Minste tykkelse på betongen [hmin,s] [mm] | Minste avstand mellom festepunktene [smin,s] [mm] | Minimum kantavstand [cmin,s] [mm] | ||||
R-LX-05X50-CS | 5 | 7 | 200 | 7 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 40 | 40 | - | L + 10 - tfix | - | - | - | - |
R-LX-05X75-CS | 5 | 7 | 200 | 32 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 40 | 40 | - | L + 10 - tfix | - | - | - | - |
R-LX-06X50-CS | 6 | 9 | 400 | - | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 7 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
R-LX-06X75-CS | 6 | 9 | 400 | 20 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 32 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
R-LX-06X100-CS | 6 | 9 | 400 | 45 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 57 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
R-LX-06X120-CS | 6 | 9 | 400 | 65 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 77 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
R-LX-06X140-CS | 6 | 9 | 400 | 85 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 97 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |